2024년 직업교육훈련 수요조사 기프트콘 대상자
페이지 정보
본문
2024년 직업교육훈련 수요조사 참여자 중 기프트콘 대상자 |
직업교육훈련 수요조사에 참여해주셔서 감사합니다. 의견을 담아 24년도 과정 개발에 반영하겠습니다.
설문에 응답해주신 분들 중 추첨을 통해 기프트콘을 발송하였습니다.
24년도 직업교육훈련에서도 지속적인 관심 부탁드립니다.
휴대폰 중간자리번호 010-XXXX-OOOO | |
2052 | 5870 |
2085 | 6229 |
2234 | 6460 |
2366 | 6541 |
2034 | 6688 |
2499 | 6776 |
2570 | 7100 |
2585 | 7111 |
2815 | 7170 |
2838 | 7393 |
2985 | 7422 |
3041 | 7572 |
3378 | 7685 |
3496 | 7766 |
3576 | 8586 |
3592 | 8637 |
3802 | 8667 |
3830 | 8671 |
4127 | 8858 |
4150 | 8886 |
4182 | 9069 |
4320 | 9079 |
4525 | 9223 |
4525 | 9287 |
4659 | 9356 |
4802 | 9382 |
4949 | 9390 |
5003 | 9391 |
5052 | 9408 |
5058 | 9411 |
5065 | 9490 |
5157 | 9595 |
5527 | 9636 |
5559 | 9779 |
9924 | 9895 |
- 이전글영주새일센터 하반기 [찾아오는 새일센터] (영주시민누구나 참여가능) 23.11.07
- 다음글홈케어(정리수납)마스터과정-영주 교육생 모집 23.10.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.